Google検索件数で2013都議選の結果を予想してみた
ついに“ネット選挙”解禁間近となった日本。選挙の結果にインターネットでの政治活動が及ぼす影響はますます大きくなってきています。
2013年6月23日は、4年に一度の東京都議会議員選挙(都議選)の投票日です。残念ながら、都議選ではネット選挙はまだ解禁されないので、従来通り告示日以降は、候補者のWebサイトやブログなどは更新が停止されています。それでも各候補者・政党は、ネット選挙を見据えてあらゆる策を展開しています。
インターネットのメリットは、時空間の制約を限りなく排除して、主体的に情報を発信できることです。政治家が自らの名前や政策を広く有権者に伝える上で、このメリットに注目せずにはいられません。私たち有権者は、気になった政治家の名前をググるという行動を普通にとりますし、そこで得た情報が投票行動の意思決定に繋がることはよくあることです。情報の信頼性という問題はありますが、ある事項に関して、インターネット上にどれだけの情報が存在しているかは、その事項に対するインターネット上での知名度に直結します。日常的にネットから多くの情報を得ている現代人にとっては、ネットに出てこない情報はこの世に存在しないのと同義と言っていいでしょう。
そこで本記事では、「Google検索件数の多さが、ある事項の知名度を体現している」という仮説のもと、2013年都議選の結果を予想してみます。つまり、「Google検索件数がより多い候補者が当選する」と仮定したとき、都議選にどの候補者が当選するかを予想します。
具体的な方法は次の通りです。
・都議選の各候補者を
「(候補者指名)(全角スペース)(選挙区)」でググったときの検索件数を調べる。
たとえばこの画像の場合だと167件を、千代田区選挙区候補者の朝森久弥のGoogle検索件数とする。
・当該選挙区において、Google検索件数が多い候補者から当選する。※検索は2013年6月16日0時〜4時半に実施した。
※候補者氏名は、朝日新聞の都議選特集ページに記載されているものを、名字と名前の間のスペースを省いて用いた。
この方法で都議選42選挙区の選挙結果を占ったところ、次のような結果が得られました。
……実際、こんなことになったら“決められない”都議会になること間違いないですね。自民+民主+維新の連立でようやく与党というのが現実的でしょうか。
民主はともかくとして、自民と公明が大きく議席を減らし、維新とみんな、そして共産が大きく議席を伸ばしたのはなぜでしょうか?それはひとえに、Google検索件数の差に現れました。ここで、主な政党候補者の平均Google検索件数を見てみましょう。
自民党:6401件
民主党:26180件
公明党:9446件
日本共産党:8584件
日本維新の会:88409件
みんなの党:11802件
日本維新の会、圧倒的ですね!ちなみにトップは、荒川区選挙区の町田高氏で、170万件。しかし、彼を除いて平均しても、日本維新の会は38409件を誇り、ネットでの存在感は高いと言えそうです。
次いで民主党ですが、トップの原田大氏(北区:93万5000件)を除くと平均4930件まで落ち込んでしまいます。
自民・公明・みんなも、トップを除いた平均は5000件前後でいい勝負なのですが、自民は検索件数1000件未満の無名候補が軒並み落選。しかし現実には、これらの無名候補も組織の力で当選ラインまで引っ張られるんでしょうね。
公明は組織的にネット候補をしているのか、1000件未満の候補が1人しかいませんでしたが、1000件〜2000件レベルの候補者が苦戦を強いられました。
共産はトップを除いた平均が2417件と低めですが、元々の勢力が弱い割には善戦し、ギリギリのところで滑り込んでいる感じです。
続いて、各選挙区別の選挙予想を紹介していきます。
Google検索件数による2013都議選結果予想(千代田区)
定数:1
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 茂 | 74 | 自民 | 前 | 党都幹事長 | 16200 | 1 | 当選 |
2 | 冨田 直樹 | 37 | 共産 | 新 | 党地区常任委員 | 6140 | 2 | |
3 | 小枝 寿美子 | 49 | 無所 | 新 | (元)区議 | 726 | 4 | |
4 | 後藤 輝樹 | 30 | 無所 | 新 | 便利屋業 | 6010 | 3 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(中央区)
定数:1
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田辺 七郎 | 71 | 共産 | 新 | (元)区議 | 1,310 | 4 | |
2 | 岡田 真理子 | 59 | 民主 | 現 | (元)区議 | 1,770 | 2 | |
3 | 立石 晴康 | 71 | 自民 | 前 | NPO理事長 | 1,630 | 3 | |
4 | 石島 秀起 | 53 | みん | 新 | (元)区議 | 7,910 | 1 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(港区)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安部 一真 | 28 | みん | 新 | (元)経産省職員 | 37,600 | 1 | 当選 |
2 | 来代 勝彦 | 68 | 自民 | 現 | (元)区議 | 10,500 | 2 | 当選 |
3 | 猪熊 正一 | 53 | 共産 | 新 | (元)区議 | 283 | 6 | |
4 | 菊地 正彦 | 60 | 生活 | 元 | 会社役員 | 504 | 5 | |
5 | 菅野 弘一 | 54 | 自民 | 新 | (元)区議 | 698 | 4 | |
6 | 大塚 隆朗 | 53 | 民主 | 現 | (元)建設相秘書官 | 3,370 | 3 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(新宿区)
定数:4
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山 とも子 | 57 | 共産 | 現 | (元)区議 | 5,640 | 2 | 当選 |
2 | 吉住 健一 | 41 | 自民 | 現 | (元)区議 | 3,730 | 3 | 当選 |
3 | 小野 憲一郎 | 35 | 維新 | 新 | (元)区議 | 434 | 8 | |
4 | 徳広 正人 | 51 | みん | 新 | (元)衆院議員秘書 | 834 | 7 | |
5 | 黒田 大輔 | 36 | 無所 | 新 | 社会保険労務士 | 17,600 | 1 | 当選 |
6 | 秋田 一郎 | 47 | 自民 | 前 | (元)設計会社役員 | 1,710 | 6 | |
7 | 吉倉 正美 | 62 | 公明 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 2,290 | 5 | |
8 | 猪爪 まさみ | 57 | 民主 | 現 | (元)区議 | 3,030 | 4 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(文京区)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 文雄 | 70 | 維新 | 新 | (元)区議 | 1,430 | 3 | |
2 | 小竹 紘子 | 71 | 共産 | 前 | (元)区議 | 988 | 4 | |
3 | 中屋 文孝 | 47 | 自民 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 37,000 | 1 | 当選 |
4 | 増子 博樹 | 53 | 民主 | 現 | (元)区議 | 1,710 | 2 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(台東区)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津野 忠彦 | 49 | みん | 新 | (元)衆院議員秘書 | 249 | 4 | |
2 | 杉山 光男 | 72 | 共産 | 新 | (元)区議 | 1,490 | 3 | |
3 | 服部 征夫 | 70 | 自民 | 現 | (元)区議 | 2,000 | 2 | 当選 |
4 | 中山 寛進 | 41 | 民主 | 新 | (元)区議 | 47,200 | 1 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(墨田区)
定数:3
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森山 一 | 30 | 維新 | 新 | 1級建築士 | 79,000 | 1 | 当選 |
2 | 桜井 浩之 | 47 | 自民 | 現 | (元)区議 | 2,150 | 4 | |
3 | 加藤 雅之 | 48 | 公明 | 現 | 党都組織局次長 | 2,850 | 2 | 当選 |
4 | 小沢 昌也 | 58 | 民主 | 現 | (元)金属商社員 | 1,610 | 5 | |
5 | 川松 真一朗 | 32 | 自民 | 新 | アナウンサー | 2,530 | 3 | 当選 |
6 | 村本 裕哉 | 27 | 共産 | 新 | 党地区委員 | 465 | 6 |
自民・民主現職が共に落選。
Google検索件数による2013都議選結果予想(江東区)
定数:4
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野上 幸絵 | 43 | みん | 現 | (元)松下政経塾生 | 1,280 | 6 | |
2 | 川北 直人 | 38 | 維新 | 新 | (元)区議 | 1,820 | 2 | 当選 |
3 | 大沢 昇 | 48 | 民主 | 現 | 党都幹事長 | 4,250 | 1 | 当選 |
4 | 木内 良明 | 68 | 公明 | 現 | (元)衆院議員 | 1,680 | 3 | 当選 |
5 | 畔上 三和子 | 57 | 共産 | 現 | (元)区議 | 1,550 | 4 | 当選 |
6 | 山崎 一輝 | 40 | 自民 | 現 | 党都青年部長 | 1,400 | 5 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(品川区)
定数:4
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 豪 | 50 | 自民 | 現 | (元)区議 | 3,650 | 4 | 当選 |
2 | 馬場 裕子 | 67 | 民主 | 現 | (元)区議 | 4,060 | 3 | 当選 |
3 | 飯山 直樹 | 46 | みん | 新 | 介護事業会社長 | 322 | 8 | |
4 | 神野 吉弘 | 55 | 民主 | 現 | 税理士 | 1,970 | 5 | |
5 | 伊藤 興一 | 52 | 公明 | 現 | (元)区職員 | 15,100 | 2 | 当選 |
6 | 筒井 洋介 | 33 | 維新 | 新 | 貿易会社役員 | 874 | 6 | |
7 | 白石 民男 | 31 | 共産 | 新 | (元)すし店員 | 259,000 | 1 | 当選 |
8 | 山内 晃 | 44 | 自民 | 新 | (元)区議 | 839 | 7 |
共産新人がトップ当選。
Google検索件数による2013都議選結果予想(目黒区)
定数:3
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 暁史 | 29 | 無所 | 新 | ネット関連業 | 7 | 9 | |
2 | 土屋 克彦 | 43 | 維新 | 新 | (元)区議 | 2,940 | 1 | 当選 |
3 | 斉藤 泰宏 | 50 | 公明 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 434 | 7 | |
4 | 鴨志田 リエ | 54 | みど | 新 | (元)区議 | 1,660 | 4 | |
5 | 伊藤 悠 | 36 | 民主 | 現 | (元)区議 | 2,330 | 2 | 当選 |
6 | 鈴木 隆道 | 62 | 自民 | 現 | (元)区議 | 1,730 | 3 | 当選 |
7 | 角 恵子 | 33 | みん | 新 | (元)保険会社員 | 434 | 7 | |
8 | 松嶋 祐一郎 | 31 | 共産 | 新 | 党地区委員 | 768 | 5 | |
9 | 栗山 芳士 | 43 | 自民 | 新 | (元)区議 | 569 | 6 |
検索件数7件は253候補者の中で最下位。
Google検索件数による2013都議選結果予想(大田区)
定数:8
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金村 龍那 | 34 | 民主 | 新 | (元)衆院議員秘書 | 12,400 | 4 | 当選 |
2 | 田中 健 | 35 | 民主 | 現 | (元)区議 | 18,600 | 3 | 当選 |
3 | 藤井 一 | 59 | 公明 | 現 | (元)区課長 | 99,000 | 1 | 当選 |
4 | 鈴木 章浩 | 50 | 自民 | 現 | (元)区議 | 34,500 | 2 | 当選 |
5 | 柳瀬 吉助 | 45 | みん | 新 | (元)区議 | 2,260 | 9 | |
6 | 遠藤 守 | 46 | 公明 | 現 | (元)公明新聞記者 | 7,690 | 5 | 当選 |
7 | 奈須 利江 | 51 | 東ネ | 新 | (元)区議 | 1,980 | 10 | |
8 | 鈴木 晶雅 | 54 | 自民 | 現 | (元)区議 | 1,030 | 11 | |
9 | 神林 茂 | 60 | 自民 | 現 | (元)区議 | 2,330 | 8 | 当選 |
10 | 可知 佳代子 | 64 | 共産 | 現 | (元)区議 | 974 | 12 | |
11 | 柳ケ瀬 裕文 | 38 | 維新 | 現 | (元)区議 | 2,700 | 7 | 当選 |
12 | 永井 敬臣 | 68 | 維新 | 新 | (元)区議 | 7,420 | 6 | 当選 |
13 | 須藤 英児 | 44 | 無所 | 新 | コンビニ店員 | 891 | 13 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(世田谷区)
定数:8
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 拓 | 40 | 民主 | 現 | (元)区議 | 5,280 | 3 | 当選 |
2 | 三宅 茂樹 | 63 | 自民 | 現 | 中小企業診断士 | 2,290 | 9 | |
3 | 羽田 圭二 | 59 | 社民 | 新 | (元)区議 | 7,140 | 2 | 当選 |
4 | 栗林 のり子 | 59 | 公明 | 現 | (元)区議 | 4,720 | 4 | 当選 |
5 | 里吉 ゆみ | 46 | 共産 | 新 | (元)区議 | 2,260 | 10 | |
6 | 中嶋 義雄 | 63 | 公明 | 現 | 党都幹事長 | 1,820 | 11 | |
7 | 西崎 光子 | 58 | 東ネ | 現 | (元)区議 | 9,130 | 1 | 当選 |
8 | 後藤 雄一 | 63 | 諸派 | 前 | 行革団体代表 | 3,380 | 7 | 当選 |
9 | 花輪 智史 | 46 | 維新 | 前 | (元)区議 | 3,650 | 6 | 当選 |
10 | 海老沢 由紀 | 39 | 維新 | 新 | (元)スノボ選手 | 988 | 12 | |
11 | 小松 大祐 | 35 | 自民 | 新 | (元)区議 | 563 | 14 | |
12 | 塩村 文夏 | 34 | みん | 新 | 放送作家 | 4,250 | 5 | 当選 |
13 | 関口 太一 | 37 | 民主 | 現 | (元)区議 | 3,220 | 8 | 当選 |
14 | 大場 康宣 | 65 | 自民 | 現 | (元)区議 | 793 | 13 |
自民は3人擁立するも当選は1人のみ。
Google検索件数による2013都議選結果予想(渋谷区)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 敬夫 | 46 | みん | 新 | (元)伊藤園社員 | 358 | 5 | |
2 | 浜田 浩樹 | 35 | 民主 | 新 | (元)区議 | 7,230 | 1 | 当選 |
3 | 折笠 裕治 | 55 | 共産 | 新 | 党地区常任委員 | 263 | 6 | |
4 | 小林 崇央 | 42 | 維新 | 新 | (元)区議 | 1,750 | 4 | |
5 | 村上 英子 | 58 | 自民 | 現 | (元)都議秘書 | 3,990 | 2 | 当選 |
6 | 大津 浩子 | 53 | 無所 | 現 | IHI社員 | 2,780 | 3 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(中野区)
定数:4
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 重勇 | 65 | 自民 | 現 | (元)区議 | 16,600 | 2 | 当選 |
2 | 吉田 康一郎 | 46 | 維新 | 前 | (元)衆院議員秘書 | 6,500 | 4 | 当選 |
3 | 杉原 浩司 | 47 | 諸派 | 新 | 緑の党職員 | 2,750 | 5 | |
4 | 渡辺 美智隆 | 27 | みん | 新 | IT会社員 | 125,000 | 1 | 当選 |
5 | 植木 紘二 | 69 | 共産 | 前 | 党地区副委員長 | 2,140 | 6 | |
6 | 高倉 良生 | 56 | 公明 | 現 | (元)区議 | 8,830 | 3 | 当選 |
7 | 西沢 圭太 | 33 | 民主 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 1,000 | 7 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(杉並区)
定数:6
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松葉 多美子 | 50 | 公明 | 現 | 党都女性局長 | 4,240 | 3 | 当選 |
2 | 小沢 諭由 | 25 | 維新 | 新 | (元)衆院議員秘書 | 456,000 | 1 | 当選 |
3 | 吉田 信夫 | 63 | 共産 | 現 | (元)参院議員秘書 | 3,930 | 4 | 当選 |
4 | 門脇 文良 | 58 | 民主 | 現 | (元)区議 | 1,510 | 7 | |
5 | 荒木田 聡 | 37 | 維新 | 新 | (元)衆院議員秘書 | 1,060 | 9 | |
6 | 小松 久子 | 60 | 東ネ | 新 | (元)区議 | 2,950 | 5 | 当選 |
7 | 早坂 義弘 | 44 | 自民 | 現 | (元)党都職員 | 2,610 | 6 | 当選 |
8 | 花形 明利 | 45 | 民主 | 新 | ビル保守管理業 | 495 | 10 | |
9 | 小宮 安里 | 37 | 自民 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 1,330 | 8 | |
10 | 田中 朝子 | 53 | みん | 新 | (元)区議 | 4,850 | 2 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(豊島区)
定数:3
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長橋 桂一 | 56 | 公明 | 現 | 党都副幹事長 | 18,000 | 2 | 当選 |
2 | 古坊 知生 | 46 | 無所 | 新 | (元)区議 | 32,300 | 1 | 当選 |
3 | 米倉 春奈 | 25 | 共産 | 新 | 党地区常任委員 | 969 | 4 | |
4 | 泉谷 剛 | 47 | 民主 | 現 | 介護会社長 | 2,340 | 3 | 当選 |
5 | 矢島 富美 | 53 | 維新 | 新 | 幼稚園長 | 198 | 6 | |
6 | 堀 宏道 | 48 | 自民 | 新 | (元)区議 | 873 | 5 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(北区)
定数:4
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗下 善行 | 30 | 維新 | 現 | (元)IT会社員 | 28,800 | 3 | 当選 |
2 | 大松 成 | 52 | 公明 | 現 | (元)公明新聞記者 | 1,120 | 7 | |
3 | 音喜多 駿 | 29 | みん | 新 | (元)化粧品会社員 | 14,900 | 4 | 当選 |
4 | 高木 啓 | 48 | 自民 | 現 | (元)区議 | 84,800 | 2 | 当選 |
5 | 和田 宗春 | 69 | 民主 | 現 | (元)党都幹事長 | 3,680 | 5 | |
6 | 曽根 肇 | 61 | 共産 | 前 | (元)区議 | 1,810 | 6 | |
7 | 原田 大 | 36 | 民主 | 現 | (元)松下政経塾生 | 935,000 | 1 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(荒川区)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 貫太郎 | 69 | 公明 | 現 | (元)区議 | 22,300 | 2 | 当選 |
2 | 滝口 学 | 42 | 民主 | 現 | (元)区議 | 2,040 | 5 | |
3 | 町田 高 | 38 | 維新 | 新 | ホテル会社役員 | 1,700,000 | 1 | 当選 |
4 | 鈴木 賢一 | 51 | 共産 | 新 | 党地区委員長 | 2,250 | 4 | |
5 | 崎山 知尚 | 47 | 自民 | 前 | (元)区議 | 13,000 | 3 |
町田氏は全候補者の中で最多検索件数。
Google検索件数による2013都議選結果予想(板橋区)
定数:5
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野塚 礼佳 | 26 | 無所 | 新 | カウンセラー | 9 | 10 | |
2 | 小幡 健太郎 | 35 | 生活 | 新 | (元)衆院議員秘書 | 1,090 | 4 | 当選 |
3 | 河野 雄紀 | 43 | 自民 | 新 | (元)区議 | 484 | 6 | |
4 | 橘 正剛 | 60 | 公明 | 現 | 党都団体局長 | 3,680 | 2 | 当選 |
5 | 宮瀬 英治 | 36 | みん | 新 | (元)ベネッセ社員 | 760 | 5 | 当選 |
6 | 熊木 美奈子 | 51 | 民主 | 現 | (元)病院職員 | 4,150 | 1 | 当選 |
7 | 松田 康将 | 36 | 自民 | 新 | (元)衆院議員秘書 | 195 | 8 | |
8 | 徳留 道信 | 61 | 共産 | 新 | 党都副委員長 | 2,950 | 3 | 当選 |
9 | 岡林 裕佳 | 43 | 維新 | 新 | (元)医療機器社員 | 290 | 7 | |
10 | 栗田 弘明 | 62 | 無所 | 新 | 行政書士 | 14 | 9 |
全体的に検索件数が少なめ。
Google検索件数による2013都議選結果予想(練馬区)
定数:6
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松村 友昭 | 68 | 共産 | 前 | (元)区議 | 2,030 | 6 | 当選 |
2 | 山加 朱美 | 59 | 自民 | 現 | 区障害者協会長 | 14,400 | 1 | 当選 |
3 | 浅野 克彦 | 38 | 民主 | 現 | (元)埼玉知事秘書 | 3,110 | 5 | 当選 |
4 | 松岡 里佳 | 33 | 維新 | 新 | ピアニスト | 142 | 9 | |
5 | 柴崎 幹男 | 57 | 自民 | 新 | (元)区議 | 329 | 7 | |
6 | 柳井 克子 | 50 | 東ネ | 新 | (元)企業組合理事 | 103 | 10 | |
7 | 小林 健二 | 43 | 公明 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 4,420 | 4 | 当選 |
8 | 高橋 和実 | 65 | 自民 | 現 | (元)区議 | 9,350 | 3 | 当選 |
9 | 藤井 薫 | 41 | みん | 新 | 歯科医師 | 9,410 | 2 | 当選 |
10 | 網野 辰男 | 37 | 維新 | 新 | (元)衆院議員秘書 | 167 | 8 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(足立区)
定数:6
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 勝博 | 55 | 維新 | 現 | (元)PC教室社員 | 2,340 | 6 | 当選 |
2 | 中山 信行 | 54 | 公明 | 現 | (元)目黒区職員 | 4,200 | 3 | 当選 |
3 | 大島 芳江 | 63 | 共産 | 現 | (元)区議 | 3,020 | 5 | 当選 |
4 | 高島 直樹 | 63 | 自民 | 前 | (元)区議 | 6,900 | 1 | 当選 |
5 | 友利 春久 | 67 | 公明 | 現 | 党都副代表 | 3,990 | 4 | 当選 |
6 | 発地 易隆 | 37 | 自民 | 新 | (元)区議 | 6,000 | 2 | 当選 |
7 | 大西 智 | 51 | 民主 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 1,820 | 7 |
公明が2人当選する唯一の選挙区。
Google検索件数による2013都議選結果予想(葛飾区)
定数:4
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅田 信利 | 51 | みん | 新 | (元)区議 | 1,810 | 3 | 当選 |
2 | 伊藤 正樹 | 40 | 民主 | 現 | (元)区議 | 1,530 | 4 | 当選 |
3 | 小林 等 | 40 | 維新 | 新 | (元)区議 | 409,000 | 1 | 当選 |
4 | 谷野 正志朗 | 71 | 諸派 | 新 | (元)区議 | 601 | 7 | |
5 | 舟坂 誓生 | 65 | 自民 | 新 | (元)区議 | 9,660 | 2 | 当選 |
6 | 金子 吉晴 | 58 | 無所 | 新 | (元)石川県職員 | 516 | 9 | |
7 | 和泉 武彦 | 44 | 自民 | 現 | 医療法人理事長 | 543 | 8 | |
8 | 和泉 尚美 | 51 | 共産 | 新 | 社会保険労務士 | 372 | 10 | |
9 | 村松 勝康 | 69 | 無所 | 新 | (元)区議 | 937 | 6 | |
10 | 野上 純子 | 60 | 公明 | 現 | 党都副幹事長 | 1,450 | 5 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(江戸川区)
定数:5
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田島 和明 | 62 | 自民 | 現 | (元)区議 | 13,400 | 2 | 当選 |
2 | 笹本 尚 | 51 | 民主 | 現 | (元)区議 | 10,600 | 3 | 当選 |
3 | 田之上 郁子 | 43 | 民主 | 現 | (元)区議 | 1,720 | 6 | |
4 | 河野 百合恵 | 63 | 共産 | 前 | (元)区議 | 4,090 | 4 | 当選 |
5 | 上野 和彦 | 60 | 公明 | 現 | (元)都職員 | 3,470 | 5 | 当選 |
6 | 宇田川 聡史 | 48 | 自民 | 現 | (元)衆院議員秘書 | 1,280 | 7 | |
7 | 上田 令子 | 48 | みん | 新 | (元)区議 | 19,200 | 1 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(八王子市)
定数:5
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 弘幸 | 41 | 無所 | 新 | (元)市議 | 3,230 | 2 | 当選 |
2 | 清水 秀子 | 61 | 共産 | 現 | (元)市議 | 2,340 | 5 | 当選 |
3 | 両角 穣 | 51 | みん | 新 | (元)市議 | 1,460 | 6 | |
4 | 近藤 充 | 57 | 自民 | 現 | (元)市議 | 1,140 | 7 | |
5 | 東村 邦浩 | 51 | 公明 | 現 | 公認会計士 | 2,650 | 3 | 当選 |
6 | 相川 博 | 64 | 自民 | 現 | (元)市職員 | 2,600 | 4 | 当選 |
7 | 滝沢 景一 | 47 | 民主 | 現 | (元)市議 | 18,400 | 1 | 当選 |
8 | 島内 幸恵 | 39 | 維新 | 新 | (元)市議 | 598 | 8 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(立川市)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 孝治 | 47 | 自民 | 新 | (元)市議 | 667 | 3 | |
2 | 中町 聡 | 35 | 共産 | 新 | (元)飲食店経営 | 674 | 2 | 当選 |
3 | 酒井 大史 | 45 | 民主 | 現 | (元)市議 | 2,430 | 1 | 当選 |
共産が僅差で自民を破る。
Google検索件数による2013都議選結果予想(武蔵野市)
定数:1
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島崎 義司 | 47 | 自民 | 新 | (元)市議 | 1,350 | 2 | |
2 | 小川 明弘 | 32 | 共産 | 新 | 党地区常任委員 | 790 | 3 | |
3 | 松下 玲子 | 42 | 民主 | 現 | (元)ビール会社員 | 10,800 | 1 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(三鷹市)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西尾 勝彦 | 42 | 共産 | 新 | 介護福祉士 | 290 | 4 | |
2 | 若林 亜紀 | 47 | 維新 | 新 | ジャーナリスト | 1,100 | 3 | |
3 | 中村 洋 | 41 | 民主 | 現 | (元)市議 | 1,510 | 2 | 当選 |
4 | 吉野 利明 | 65 | 自民 | 現 | (元)市議 | 3,180 | 1 | 当選 |
Google検索件数による2013都議選結果予想(青梅市)
定数:1
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 有信 | 72 | 自民 | 前 | 医師 | 8,130 | 1 | 当選 |
2 | 峯崎 拓実 | 38 | 共産 | 新 | 党地区職員 | 292 | 2 |
ここだけなぜか無風区。
Google検索件数による2013都議選結果予想(府中市)
定数:2
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 芽久美 | 47 | 共産 | 新 | (元)情報処理社員 | 96 | 4 | |
2 | 鈴木 錦治 | 57 | 自民 | 新 | (元)市議 | 301 | 3 | |
3 | 小山 有彦 | 37 | 民主 | 現 | (元)市議 | 3,720 | 1 | 当選 |
4 | 森井 純子 | 37 | みん | 新 | (元)運動用具社員 | 302 | 2 | 当選 |
わずか1件差でみんなが自民を下す。他の選挙区だと泡沫レベルだが……。
Google検索件数による2013都議選結果予想(昭島市)
定数:1
届け出順 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 | 検索件数 | 順位 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
